標注:
不帶遺漏數據
帶折線
遺漏分層
| 期號 | 星期 | 一區 | 二區 | 叁區 | 后區 | 和值 | 跨度 | 區間比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 2025051 | 6 | 18 | 02 | 4 | 04 | 14 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 16 | 7 | 6 | 16 | 29 | 15 | 31 | 11 | 17 | 1 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 05 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 79 | 29 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
| 2025054 | 6 | 19 | 1 | 03 | 1 | 15 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1 | 13 | 2 | 16 | 4 | 2 | 13 | 2 | 21 | 3 | 4 | 22 | 17 | 8 | 7 | 17 | 29 | 16 | 1 | 12 | 18 | 2 | 4 | 01 | 02 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 81 | 26 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025057 | 6 | 20 | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | 14 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 | 18 | 9 | 8 | 18 | 29 | 17 | 2 | 13 | 19 | 3 | 5 | 01 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 71 | 20 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
| 2025060 | 6 | 21 | 3 | 2 | 3 | 17 | 6 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 19 | 4 | 2 | 5 | 6 | 24 | 19 | 10 | 9 | 19 | 1 | 18 | 3 | 14 | 33 | 34 | 6 | 01 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 07 | 5 | 11 | 1 | 6 | 3 | 112 | 22 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
| 2025063 | 6 | 22 | 4 | 3 | 4 | 05 | 7 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 18 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 25 | 20 | 26 | 10 | 20 | 29 | 19 | 4 | 32 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 07 | 6 | 12 | 10 | 7 | 4 | 110 | 27 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
| 2025066 | 6 | 23 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 8 | 18 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 26 | 21 | 1 | 27 | 28 | 1 | 20 | 5 | 1 | 2 | 34 | 8 | 2 | 4 | 03 | 6 | 5 | 06 | 1 | 7 | 13 | 1 | 8 | 5 | 122 | 19 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
| 2025069 | 6 | 24 | 6 | 5 | 04 | 2 | 06 | 07 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 27 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 | 2 | 33 | 34 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 09 | 10 | 9 | 6 | 84 | 30 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
| 2025072 | 6 | 25 | 7 | 6 | 04 | 3 | 1 | 07 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 15 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 24 | 23 | 3 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 01 | 6 | 2 | 04 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 79 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025075 | 6 | 26 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 08 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 1 | 16 | 11 | 3 | 19 | 9 | 7 | 10 | 11 | 1 | 24 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 06 | 4 | 10 | 09 | 2 | 11 | 8 | 90 | 27 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2025078 | 6 | 27 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 07 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 9 | 6 | 15 | 1 | 12 | 4 | 1 | 10 | 21 | 11 | 12 | 24 | 25 | 5 | 4 | 4 | 2 | 24 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 05 | 06 | 5 | 11 | 1 | 3 | 12 | 9 | 77 | 17 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
| 2025081 | 6 | 01 | 10 | 9 | 04 | 6 | 06 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 15 | 2 | 13 | 18 | 2 | 11 | 1 | 12 | 13 | 1 | 26 | 6 | 5 | 5 | 3 | 25 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 02 | 03 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 13 | 10 | 44 | 17 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
| 2025084 | 6 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 09 | 2 | 11 | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 14 | 18 | 3 | 12 | 2 | 13 | 14 | 2 | 27 | 7 | 6 | 6 | 29 | 26 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 04 | 2 | 2 | 7 | 13 | 3 | 5 | 11 | 11 | 80 | 20 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
| 2025087 | 6 | 2 | 12 | 11 | 2 | 05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | 20 | 3 | 14 | 15 | 3 | 28 | 8 | 7 | 7 | 1 | 27 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 03 | 1 | 3 | 3 | 8 | 08 | 4 | 6 | 1 | 12 | 68 | 15 | 1:4:0 |
2:3 | ||||||
| 2025090 | 6 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 06 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 1 | 16 | 2 | 19 | 1 | 4 | 22 | 16 | 4 | 29 | 9 | 27 | 8 | 2 | 28 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 01 | 3 | 1 | 04 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 88 | 21 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
| 2025093 | 6 | 01 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 07 | 6 | 09 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 5 | 30 | 10 | 1 | 9 | 3 | 30 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 1 | 02 | 2 | 1 | 05 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 14 | 63 | 29 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2025096 | 6 | 1 | 02 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 | 18 | 24 | 31 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 15 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 07 | 3 | 09 | 9 | 4 | 15 | 76 | 22 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
| 2025099 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 4 | 06 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 | 7 | 1 | 19 | 1 | 32 | 26 | 3 | 11 | 5 | 2 | 31 | 12 | 10 | 10 | 8 | 3 | 02 | 4 | 04 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 16 | 95 | 25 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
| 2025102 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 20 | 2 | 33 | 26 | 4 | 28 | 6 | 3 | 1 | 13 | 11 | 11 | 9 | 4 | 02 | 5 | 04 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 17 | 86 | 19 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2025105 | 6 | 4 | 3 | 17 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 21 | 3 | 25 | 1 | 5 | 28 | 7 | 4 | 2 | 14 | 12 | 34 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 12 | 118 | 19 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
| 2025108 | 6 | 5 | 4 | 18 | 9 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 21 | 4 | 22 | 24 | 1 | 2 | 6 | 1 | 29 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1 | 11 | 6 | 2 | 03 | 2 | 5 | 06 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 106 | 15 | 0:4:1 |
2:3 | ||||||
| 2025111 | 6 | 6 | 02 | 19 | 10 | 8 | 4 | 6 | 12 | 09 | 3 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 21 | 5 | 23 | 1 | 2 | 26 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 | 7 | 02 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 12 | 72 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2025115 | 6 | 7 | 1 | 03 | 11 | 9 | 5 | 7 | 13 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 21 | 6 | 24 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 17 | 15 | 3 | 35 | 01 | 1 | 2 | 4 | 05 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 | 85 | 32 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025118 | 6 | 8 | 02 | 1 | 12 | 10 | 6 | 8 | 08 | 09 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 21 | 7 | 25 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 18 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 04 | 05 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | 52 | 19 | 4:1:0 |
2:3 | ||||||
| 2025121 | 6 | 9 | 02 | 03 | 13 | 11 | 7 | 9 | 08 | 1 | 6 | 8 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 21 | 8 | 26 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 | 19 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 07 | 11 | 8 | 5 | 12 | 12 | 47 | 19 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
| 2025124 | 6 | 10 | 1 | 1 | 14 | 12 | 06 | 10 | 1 | 09 | 7 | 9 | 2 | 1 | 14 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | 8 | 1 | 9 | 27 | 5 | 6 | 26 | 27 | 6 | 5 | 10 | 8 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 08 | 09 | 6 | 13 | 1 | 82 | 21 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2025127 | 6 | 11 | 2 | 2 | 04 | 05 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 6 | 19 | 9 | 2 | 10 | 28 | 6 | 7 | 1 | 1 | 28 | 29 | 11 | 9 | 21 | 19 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 05 | 6 | 2 | 08 | 1 | 7 | 14 | 2 | 85 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
| 2025130 | 6 | 01 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 13 | 2 | 8 | 16 | 11 | 7 | 1 | 10 | 3 | 11 | 29 | 7 | 8 | 2 | 27 | 1 | 29 | 12 | 10 | 22 | 20 | 8 | 5 | 5 | 02 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 86 | 28 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
| 2025133 | 6 | 1 | 4 | 4 | 04 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 12 | 8 | 2 | 11 | 4 | 12 | 23 | 8 | 9 | 3 | 27 | 2 | 1 | 13 | 11 | 23 | 21 | 9 | 35 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 07 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 100 | 31 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
| 2025136 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 07 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | 13 | 9 | 3 | 12 | 5 | 13 | 23 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 24 | 22 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 09 | 10 | 11 | 5 | 72 | 16 | 2:3:0 | 4:1 |
||||||
| 2025139 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 08 | 5 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 18 | 4 | 13 | 6 | 22 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 30 | 13 | 25 | 23 | 11 | 35 | 01 | 3 | 10 | 04 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 113 | 27 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
| 期號 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 區間比 | 奇偶比 | ||||||
| 一區 | 二區 | 叁區 | 后區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現總次數 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
| 平均遺漏值 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 21 | 3 | 6 | 41 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 17 | 4 | 6 | 3 | 15 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||
| 最大遺漏值 | 12 | 12 | 29 | 14 | 12 | 12 | 26 | 5 | 5 | 7 | 13 | 14 | 10 | 11 | 16 | 8 | 25 | 8 | 21 | 41 | 16 | 16 | 20 | 17 | 17 | 12 | 23 | 13 | 9 | 15 | 17 | 27 | 20 | 34 | 12 | 16 | 9 | 27 | 14 | 9 | 17 | 16 | 12 | 11 | 13 | 36 | 9 | |||||||||||
| 最大連出數 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
| 出現總次數 | 417 |
403 |
410 |
365 |
412 |
395 |
419 |
379 |
377 |
386 |
409 |
374 |
366 |
375 |
363 |
341 |
373 |
382 |
413 |
396 |
375 |
438 |
387 |
356 |
398 |
382 |
390 |
385 |
483 |
455 |
414 |
451 |
467 |
431 |
468 |
443 |
468 |
460 |
453 |
487 |
453 |
499 |
436 |
468 |
504 |
467 |
476 |
|||||||||||
| 平均遺漏值 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 最大遺漏值 | 34 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 41 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 37 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 28 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
| 最大連出數 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
標注:
不帶遺漏數據
帶折線
遺漏分層